Ingrediënten
10 cupjes, 4 aardbeien, 2 abrikozen, 2 frambozen, 2 zwarte kersen.
Aardbei: aardbeien (45%), suiker, glucosestroop, geleermiddel (pectine), voedingszuur (citroenzuur)
Abrikoos: abrikozen (45%), suiker, glucosestroop, geleermiddel (pectine), voedingszuur (citroenzuur), antioxidant (ascorbinezuur).
Framboos: frambozen (45%), suiker, glucosestroop, geleermiddel (pectine), voedingszuur (citroenzuur).
Zwarte kers: zwarte kersen (45%), suiker, glucosestroop, geleermiddel (pectine), voedingszuur (citroenzuur).
Bereid met 45g vruchten per 100g.
Voedingswaarden
Inhoud
10x25g
Voedingswaarde per 100g
Aardbeien | per 100g |
Energie (kJ) | (kJ) 1023 |
Energie (kcal) | 241 |
Vet (g) | <0,5 |
waarvan verzadigd | <0,1 |
Koolhydraten (g) | 58 |
waarvan suikers (g) | 47 |
Vezels (g) | 1,1 |
Eiwitten (g) | <0,5 |
Zout | 0,02 |
Abrikozen | per 100g |
Energie (kJ) | 1035 |
Energie (kcal) | 244 |
Vet (g) | <0,5 |
waarvan verzadigd | <0,1 |
Koolhydraten (g) | 59 |
waarvan suikers (g) | 48 |
Vezels (g) | 0,9 |
Eiwitten (g) | <0,5 |
Zout | 0,02 |
Frambozen | per 100g |
Energie (kJ) | 1013 |
Energie (kcal) | 239 |
Vet (g) | <0,5 |
waarvan verzadigd (g) | <0,1 |
Koolhydraten (g) | 57 |
waarvan suikers (g) | 46 |
Vezels (g) | 2,4 |
Eiwitten (g) | 0,6 |
Zout | 0,03 |
Zwarte Kersen | per 100g |
Energie (kJ) | 1029 |
Energie (kcal) | 242 |
Vet (g) | <0,5 |
waarvan verzadigd (g) | <0,1 |
Koolhydraten (g) | 59 |
waarvan suikers (g) | 48 |
Vezels (g) | 0,9 |
Eiwitten (g) | <0,5 |
Zout | 0,03 |
Ons voedingskundig team is er voor je!
Heb je vragen over onze producten of over voeding? Of wil je een leuke tip of complimentje delen? Wij staan klaar voor al je vragen rondom voeding!